Компонент | Производитель | Модель/Примечание |
Система ЧПУ | FANUC | Oi TF Plus |
Шпиндель | Taiwan Vyucheng | A2-6 |
Патрон | Taiwan Hejia | 8 дюймов |
Магнитное кольцо шпинделя | FANUC | |
Шарико-винтовая передача X/Z | THK | C3 класс, X:3210 Z:4010 |
Линейные направляющие X/Z | THK | 45/45 |
Револьверная головка | Taiwan | BMT55 |
Подшипники винтов | NACHI/FAG | P4 |
Электрооборудование | Schneider | |
Гидравлическая система | Taiwan Yuken | |
Гидроцилиндры | IVY FUNDATION | |
Система смазки | YIPU | |
Сигнальная лампа | MAIWODE | |
LED освещение | MAIWODE | |
Водяной насос | SNE | |
Трансформатор | KINGBAO |
Стандартная комплектация
Держатель наружного диаметра | 3 шт. | 25×25 мм |
Расточной держатель | 3 шт. | Ø40 мм |
Торцевой держатель | 1 шт. | 25×25 мм |
Силовой держатель 0° | 1 шт. | ER32 |
Силовой держатель 90° | 1 шт. | ER32 |
Центр | 1 шт. | MT5 |
Руководство пользователя | 1 компл. | USB-накопитель |
Крепежные винты | 1 компл. | |
Опорные площадки | 1 компл. | |
Отвертка | 1 шт. | |
Шестигранный ключ | 1 шт. | |
Кабель питания | 1 шт. | |
Педаль управления | 2 шт. |
Дополнительная комплектация
Держатели инструмента | Податчик прутка с масляной ванной | |
Силовая головка 0° | Сервоподатчик | |
Силовая головка 90° | Робот | |
Универсальная силовая головка | Манипулятор-ферма | |
Силовая головка для нарезания зубьев | Устройство разгрузки | |
Силовая головка для пазов | Замок безопасности | |
Двухсторонняя силовая головка 0° | Маслоотделитель | |
Двухсторонняя силовая головка 90° | Цепной транспортер стружки + контейнер | |
Прецизионный наборщик инструмента |
Категория | Параметр | Значение | Ед. изм. |
Обработка | Макс. диаметр над станиной | 560 | мм |
Макс. диаметр (диск) | 380 | мм | |
Макс. диаметр над суппортом | 350 | мм | |
Макс. длина обработки | 420 | мм | |
Перемещения | Ход по X | 225 | мм |
Ход по Y | 100 | мм | |
Ход по Z | 610 | мм | |
Быстрый ход (X/Y/Z) | 30 / 20 / 30 | м/мин | |
Шпиндель | Конус | A2-6 | — |
Патрон/цанга | 8 дюймов | — | |
Диаметр сквозного отверстия | 66 | мм | |
Диаметр прутка | 52 | мм | |
Скорость вращения | 4200 | об/мин | |
Мощность (S1/S2) | 11 / 18.5 | кВт | |
Точность | Повторяемость (X/Y/Z) | ±0.003 | мм |
Позиционная точность (X/Y/Z) | ±0.002 | мм | |
Точность оси C | 10 угл. сек / ±0.003° | — | |
Револьверная головка | Количество позиций | 12 | шт. |
Радиальный/торцевой держатель | 25 | мм | |
Расточной держатель | 32 / 40 | мм | |
Тип | Мощная (ER32) | — | |
Скорость вращения | 4000 | об/мин | |
Двигатели | Фрезерная голова | 2.7 | кВт |
Смена инструмента | 0.75 | кВт | |
Ось X | 3.0 | кВт | |
Ось Y | 1.8 | кВт | |
Ось Z | 3.0 | кВт | |
Гидравлика | 1.5 | кВт | |
Задняя бабка | Диаметр гильзы | 80 | мм |
Ход гильзы | 80 | мм | |
Макс. ход | 450 | мм | |
Конус | MT5 | — | |
Габариты | Вес станка | 5050 | кг |
Размеры (Д×Ш×В) | 2850 × 1950 × 2250 | мм |