Производители компонентов
№ | Наименование | Бренд | Примечание |
1 | Система ЧПУ | FANUC | Oi TF Plus (5) |
2 | Шпиндель | Taiwan Vyucheng | A2-6 |
3 | Патрон | Taiwan Hejia | 8 дюймов |
4 | Система | FANUC | |
5 | Шарико-винтовая передача X/Z | Japan THK | Класс точности C3 X: 3210, Z: 4010 |
6 | Линейные направляющие X/Z | Japan THK | 45/45 |
7 | Револьверная головка | Powerwell | BMT55 |
8 | Подшипники винтовой передачи | Japan NACHI / Germany FAG | Класс P4 |
9 | Главная электрика | Schneider | |
10 | Гидравлическая система | JIAER | |
12 | Система смазки | YIPU | |
13 | Сигнальная лампа (3 цвета) | MAIWODE | |
14 | LED освещение | MAIWODE | |
15 | Водяной насос | SNE | |
16 | Трансформатор | KINGBAO |
Стандартная комплектация
№ | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | Держатель наружного диаметра | 3 шт. | 25×25 |
2 | Расточной держатель | 3 шт. | 40 |
3 | Торцевой держатель | 1 шт. | 25×25 |
4 | Силовой держатель 0° | 1 шт. | ER32 |
5 | Силовой держатель 90° | 1 шт. | ER32 |
6 | Центр | 1 шт. | MT5 |
7 | Руководство пользователя | 1 компл. | USB-диск |
8 | Крепежные винты | 1 компл. | |
9 | Опорные площадки | 1 компл. | |
10 | Шуруповерт | 1 шт. | |
11 | Шестигранный ключ | 1 шт. | |
12 | Кабель питания | 1 шт. | |
13 | Ножная педаль | 2 шт. |
Дополнительная комплектация
№ | Наименование | № | Наименование |
1 | Держатель инструмента | 10 | Податчик масляной ванны |
2 | Силовая головка 0° | 11 | Сервоподатчик |
3 | Силовая головка 90° | 12 | Робот |
4 | Универсальная силовая головка | 13 | Манипулятор типа "транс" |
5 | Силовая головка для нарезания зубьев | 14 | Устройство выгрузки |
6 | Силовая головка для пазов | 15 | Защитный замок |
7 | Силовая головка 0° с двойным выходом | 16 | Маслоуловитель |
8 | Силовая головка 90° с двойным выходом | 17 | Цепной стружкоудалитель + контейнер |
9 | Устройство для настройки инструмента | 18 |
Параметр | Ед.изм. | Значение | Примечание |
Обработка | |||
Макс. диаметр над станиной | мм | 560 | |
Обрабатываемый диаметр (диски) | мм | 380 | |
Обрабатываемый диаметр над суппортом | мм | 300 | |
Макс. длина обработки | мм | 440 | |
Шпиндель | |||
Тип | — | A2-6 | |
Размер патрона | дюйм | 8 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 66 | |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 52 | |
Частота вращения | об/мин | 4200 | |
Перемещения | |||
По оси X | мм | 225 | |
По оси Z | мм | 500 | |
Скорости подач | |||
Быстрое перемещение (X) | м/мин | 24 | |
Быстрое перемещение (Z) | м/мин | 24 | |
Точность | |||
Повторяемость (X/Z) | мм | ±0.002 | |
Точность позиционирования (X/Z) | мм | ±0.003 | |
Точность позиционирования (C) | угл.сек/град | 10/0.003 | |
Револьверная головка | |||
Количество позиций | шт | 12 | |
Размер инструмента | мм | 25×25 | Радиальный/торцевой |
Диаметр расточных оправок | мм | 32/40 | |
Тип | — | ER32 | |
Скорость вращения | об/мин | 4000 | |
Двигатели | |||
Шпиндель (S1/S2) | кВт | 11/18.5 | Bil12/10000 |
Фрезерный шпиндель | кВт | 3.0 | Ais12/4000 |
Ось X | кВт | 1.8 | Bis12B/3000 |
Ось Z | кВт | 1.8 | Bis12/3000 |
Гидравлика | кВт | 1.5 | |
Насос | кВт | 0.45 | |
Ёмкости | |||
Гидробак | л | 60 | |
Бак для охлаждающей жидкости | л | 100 |
|
Габариты |
|
|
|
Вес станка | кг | 4850 |
|
Размеры (Д×Ш×В) | мм | 2850*1950*2250 |
|