Комплектация
Параметр | Значение |
Рабочая поверхность | |
Рабочая поверхность, мм | 1400 x 670 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Тип поверхности стола | T-SLOT [5-125 x 18H8] |
Шпиндель | |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 8000 |
Конус | ISO #40 |
Мощность шпинделя, кВт | 15/11 |
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 191.1 |
Перемещения | |
По оси X, мм | 1270 |
По оси Y, мм | 670 |
По оси Z, мм | 625 |
Расстояние от шпинделя до верхней части стола, мм | 150 ~ 775 |
Скорость подачи | |
Ускоренные перемещения по оси X, м/мин | 30 |
Ускоренные перемещения по оси Y, м/мин | 30 |
Ускоренные перемещения по оси Z, м/мин | 24 |
Автомат смены инструмента | |
Хвостовик режущего инструмента | BT 40 |
Тяга | PS806 |
Ёмкость инструментального магазина, шт | 30 |
Максимальный диаметр инструмента (постоянный), мм | 80 |
Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов), мм | 125 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Выбор инструмента | MEMORY RANDOM |
Время смены инструмента (Т-Т-Т), сек | 1.3 |
Время смены инструмента (chip-to-chip), сек | 3.7 |
Ёмкости | |
Система охлаждения, л | 380 |
Система ЧПУ | DOOSAN FANUC i |
Источник питания | |
Электроснабжение, кВа | 39.4 |
Сжатый воздух, Mpa | 0.54 |
Габариты | |
Транспортная длина, мм | 2692 |
Транспортная ширина, мм | 3350 |
Транспортная высота, мм | 2825 |
Вес, кг | 9000 |