Производители компонентов M 1160
№ | Наименованиекомпонента | Бренд | Примечания |
1 | Система ЧПУ | FANUC (Япония) | 0i-MF |
2 | Серводвигатель шпинделя | FANUC (Япония) |
|
3 | Серводвигатели осей X, Y, Z | FANUC (Япония) |
|
4 | Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
|
5 | Подшипники осей X, Y, Z | NSK (Япония) |
|
6 | Ролико-винтовые передачи X, Y, Z | HIWIN (Китай) |
|
7 | Линейные направляющие оси X | PMI (Тайвань) |
|
8 | Линейные направляющие оси Y | PMI (Тайвань) |
|
9 | Линейные направляющие оси Z | PMI (Тайвань) |
|
10 | Шпиндель | KENTURN (Тайвань) | BT40 |
11 | Насос для СОЖ | LORI (Тайвань) |
|
12 | Масло дозатор | KAWAKO (Япония) |
|
13 | Бустерный цилиндр | CHUNG JIH (Тайвань) |
|
14 | Электромагнитный клапан | Airtac (Тайвань) |
|
15 | Трехточечный блок подготовки воздуха | Airtac (Тайвань) |
|
16 | Муфты для трех осей | R+W (Германия) |
|
17 | Теплообменник | Linglee (Тайвань) |
|
18 | Магазин инструментов | Okada | 24-позиционный дисковый |
19 | Поворотный стол (4; 5-я ось) | Тайвань |
|
20 | Система удаления стружки | Китай | Автоматический транспортёр стружки |
Парамер | Технические характеристики | Единицы | M1160 |
Ход | Ход по осям X/Y/Z | мм | 1100/600/600 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 120-720 (320-1020)* | |
Стол | Рабочая поверхность стола | мм | 1200х600 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 800 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | мм | BT40 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10000 | |
Способ передачи крутящего момента на шпиндель | Ременная | ||
Подача | Быстрый ход по оси X | м/мин | 36 |
Быстрый ход по оси Y | м/мин | 36 | |
Быстрый ход по оси Z | м/мин | 30 | |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-10000 | |
Точность | Позиционная точность | мм | ±0.005/300мм (стандарт JIS) |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.003/300мм (стандарт JIS) | |
Система смены инструмента | Спецификация инструмента | Тип | BT-40 |
Тип магазина инструментов | Манипулятор | ||
Вместимость инструмента | шт. | 24 | |
Макс. диаметр/расстояние между инструментами | мм | 80/150 | |
Макс. длина инструмента | мм | 300 | |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | |
Двигатель | Мощность шпиндельного двигателя | кВт | 11 |
Контроллер | Система управления | FANUC | Oi MF |
Потребность в мощности | Энергетические требования | кВА | 22 |
Требования к источнику воздуха | кг/см² | 6 | |
Ёмкость СОЖ | л | 400 | |
Размеры станка | Д×Ш×В | мм | 3150*2400*3000 |
Масса станка нетто | кг | 7000 |
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация