Производители компонентов MVL 1270E
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
1 | Пакет CNC 0iMF1 | FANUC |
2 | Двигатель шпинделя | FANUC |
3 | Двигатели, приводы для осейX/Y/Z | FANUC |
4 | Винты | Тайвань |
5 | Опорный подшипник винта | ЯПОНИЯ |
6 | Роликовая линейная направляющая | Тайвань |
7 | Шпиндель | Тайвань |
8 | Бустерный цилиндр | Тайвань |
9 | Теплообменник электрического шкафа | КНР |
10 | Основные компоненты системы смазки | КНР |
11 | Основные компоненты пневматической системы | Тайвань |
12 | Основные компоненты электрической системы | Франция |
13 | Роботизированный магазин инструментов 24T | Окада |
14 | Двойные винтовые ряды вмашине | ДРК |
15 | Масляный радиатор | TONGFEI |
Возможность доукомплектования 4-ой и 5-ой осью OBR, TJR и др. (Тайвань)
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
Перемещение по осям X/Y/Z | 1200/700/650 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 100-750 мм |
Параметры рабочего стола | |
Размер рабочего стола | 1400×700 мм |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | 1300 кг |
Т-образный паз | 5×18×120мм |
Перемещения и подачи | |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | 30/30/20 м/мин |
Главная ось | |
Конус шпинделя | BT40 |
Диапазон скорости шпинделя | 10000 - 12000 об/мин |
Спецификация | P40T-1-MAS403(45°) |
Отверстие под передний подшипник шпинделя | 70 мм |
Конфигурация системы | FANUC 0iMF1 коробка |
Конфигурация двигателя | |
Двигатели оси X | αiF22 / 4 кВт / 22 Нм |
Двигатели оси Y | αiF22 / 4 кВт / 22 Нм |
Двигатели оси Z | αiF22B / 4 кВт / 22 Нм |
Двигатели шпинделя αiI8: | |
Низкий | 7,5/11 кВт |
47,7/95,5 Нм | |
Высокий | 7,5/11 кВт |
17,9/35,8 Нм | |
Автоматическая смена инструмента | |
Емкость для магазина инструментов | 24 |
Метод выбора инструмента | Произвольный |
Максимальный вес инструмента | 8 кг |
Максимальная длина инструмента | 300 мм |
Точность позиционирования | 0,012 мм |
Повторяемость | 0,008 мм |
Подача воздуха | |
Размер станка | 3200×2750×3230 мм |
Вес | 8300 кг |