Технические характеристики инструмента | BT30/CAT30 DIN30/HSK40 | BT40/CAT40 DIN40/HSK63 | BT50/CAT50 DIN50/HSK100 |
Емкость инструмента | 20T/24T | 16T/20T/24T/30T/32T/36T | 20T/24T/30T |
Время смены инструмента | 1.2SEC/60HZ | 1.8SEC/60HZ | 2.45SEC/60HZ |
Вес инструмента | 5KG | 8KG | 18KG |
Максимальный диаметр инструмента | 65mm | 80mm/70mm | 112mm |
Максимальная длина инструмента | 200mm | 300mm | 400mm |
В электрической части станка использованы компоненты Schneider (Франция).
Важными базовыми опциями являются установка 4-ой и 5-ой осей OBR, TJR и др. (Тайвань)
Дополнительно могут быть установлены:
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ / РАБОЧИЙ СТОЛ | |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1100/600/600 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 120-720 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 673 |
Размер рабочего стола, мм | 1200×600 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 1000 |
Т-образный паз, мм | 5×18×110 |
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА И ШПИНДЕЛЬ | |
Конус шпинделя | BT40-150 |
Тип передачи | Ременный |
Скорость вращения шпинделя | 10000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11 |
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | |
Вместимость магазина инструмента,шт | 24 |
Максимальный диаметр инструмента,мм | ф80/ф350 |
Максимальный длина инструмента,мм | 300 |
Максимальный вес инструмента,кг | 8 |
Время смены инструмента,сек Давление воздуха, мПа | 1,8 0,5-0,7 |
ПОДАЧИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/36 |
Скорость подачи X, Y, Z, м/мин | 1-10 |
Мощность двигателей подач X, Y, Z, кВт | 4/4/7 |
Точность позиционирования | 0,008 |
Повторяемость позиционирования | 0,005 |
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ | |
Производительность насоса подачи СОЖ, л/мин Номинальный напор, м | 67 16 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,45 |
Питающее напряжение | 380 ВV/ 50 HZ |
ГАБАРИТЫ И ВЕСА | |
Ориентировочный вес станка (нетто/брутто), кг | 5800/6500 кг |
Размеры станка (ДхШхВ), мм | 3700 х 2750 х 2800 |